VOC ve Formaldehyde oranının gerçek zamanlı olarak takibi
Aydınlatmalı LCD ekran
Yüksek hassasiyetli sensör
ppm ve mg/m3 olarak seçilebilir ölçüm birimleri
Kullanıcı tarafından ayarlanabilir yüksek ve düşük alarm limitleri
Otomatik kapanma
Şarj edilebilir batarya, Universal AC adaptör ile beraber
| Özellik | Aralık | Çözünürlük | Hassasiyet |
| TVOC | 0.00...9.99ppm (mg/m³) | 0.01ppm | ±5% |
| Formaldehit | 0.00...5.00ppm (mg/m³) | 0.01ppm (mg/m³) | ±5% |
| Tepki Süresi | 2 saniyeden az | ||
| Şarj Süresi | Yaklaşık 3 saat | ||
| Ebatları | 165 x 60 x 25mm | ||
| Ağırlık | 584g |
| Marka | EXTECH |
|---|---|
| SKU | Extech | VFM200 |
| Kaynak | ESA Elektronik e-ticaret |
VOC ve Formaldehyde oranının gerçek zamanlı olarak takibi
Aydınlatmalı LCD ekran
Yüksek hassasiyetli sensör
ppm ve mg/m3 olarak seçilebilir ölçüm birimleri
Kullanıcı tarafından ayarlanabilir yüksek ve düşük alarm limitleri
Otomatik kapanma
Şarj edilebilir batarya, Universal AC adaptör ile beraber
| Özellik | Aralık | Çözünürlük | Hassasiyet |
| TVOC | 0.00...9.99ppm (mg/m³) | 0.01ppm | ±5% |
| Formaldehit | 0.00...5.00ppm (mg/m³) | 0.01ppm (mg/m³) | ±5% |
| Tepki Süresi | 2 saniyeden az | ||
| Şarj Süresi | Yaklaşık 3 saat | ||
| Ebatları | 165 x 60 x 25mm | ||
| Ağırlık | 584g |
Benzer ürünler
Tamamlayıcı ürünler
Müşteri yorumları
Deneyiminizi yazın
Henüz yayınlanan yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
TÜRKAK AB-0319-K
Kalibrasyon veya ürün için net bir teklif alın.