MultiRAE Pro PID Gas Detector, PGM-6248
Radyasyon ve kimyasal algılama için kablosuz, taşınabilir pompalı multi gaz ölçer dedektördür. Tehdit ve alarm verilerini gerçek zamanlı olarak merkezi bir komuta istasyonuna kablosuz olarak iletme özelliği ile gelişmiş görünürlük ve farkındalık sunar. Gamma, O2, Yanıcı patlayıcı gazlar: %LEL, CO, H2S, CO2; IR, VOCs; NH3, Cl2, ClO2, ETO, HCHO, HCN, CH3-SH, NO, NO2, PH3, SO2 gazlarını algılamada kullanılır.
- SKU: PGM-6248
- Model: PGM-6248
- Measuring range: 0 ila 20
Prices are not listed. Quotes are prepared from model, target gas and quantity.
- Dahili pompa ile kapalı alana girmeden örnekleme özelliği,
- 12 saat çalışma süresi,
- Kullanımı kolay tasarım,
- Boyutlar: 193 x 96.5 x 66 mm,
- Ağırlık: 880 gram,
- Şarj edilebilir batarya,
- 1 dakika aralıklarla 6 aylık data kaydı,
- Su ve toza karşı korunum (IP 65 koruma sınıfı)
- Hareketsizlik sensörü,
- Kablosuz iletişim özelliği,
- M1 sertifikası.
| RADYASYON SENSÖRLERİ | ARALIK | SENSÖR TİPİ |
| GAMA | 0 ila 20.000 μRem / saat (doz hızı) |
1cc CsI (Tl) sintilatör fotodiyotlu |
| PID SENSÖRLERİ | ARALIK | ÇÖZÜM |
| VOC 10.6 EV (EXT. RANGE) VOC 10.6 EV (PPB) |
0 - 5.000 ppm 0 - 2.000 ppm |
0,1 ppm 10 ppb |
| YANICI SENSÖRLER | ARALIK | ÇÖZÜM |
| KATALİTİK LEL NDIR (% 0-100 LEL METAN) NDIR (% 0-100 HACİM METAN) |
% 0 ila% 100 LEL 0 ila% 100 LEL% 0 ila% 100 Hacim |
% 1 LEL % 1 LEL % 0,1 Hacim |
| KARBONDİOKSİT SENSÖRÜ | ARALIK | ÇÖZÜM |
| KARBONDİOKSİT (CO2) NDIR | 0 - 50.000 ppm | 100 ppm |
| ELEKTROKİMYASAL SENSÖRLER | ARALIK | ÇÖZÜM |
| AMONYAK (NH3) | 0 ila 100 ppm | 1 ppm |
| KARBON MONOKSİT (CO) | 0 ile 500 ppm | 1 ppm |
| KARBON MONOKSİT (CO), ÖZ. ARALIK | 0 - 2.000 ppm | 10 sayfa / dakika'ya kadar |
| KARBON MONOKSİT (CO), H2-COMP | 0 - 2.000 ppm | 10 sayfa / dakika'ya kadar |
| KARBON MONOKSİT (CO) + | 0 ile 500 ppm | 1 ppm |
| HİDROJEN SÜLFİT (H2S) KOMBO | 0 ila 200 ppm | 0.1 ppm |
| KLOR (CL2) | 0 ila 50 ppm | 0.1 ppm |
| KLOR DİOKSİT (CLO2) | 0 ile 1 ppm | 0,03 ppm |
| ETİLEN OKSİT (ETO-A) | 0 ila 100 ppm | 0,5 ppm |
| ETİLEN OKSİT (ETO-B) | 0 ila 10 ppm | 0.1 ppm |
| FORMALDEHİT (HCHO) | 0 ila 10 ppm | 0,05 ppm |
| HİDROJEN SİYANÜR (HCN) | 0 ila 50 ppm | 0,5 ppm |
| HİDROJEN SÜLFİT (H2S) | 0 ila 100 ppm | 0.1 ppm |
| METİL MERCAPTAN (CH3-SH) | 0 ila 10 ppm | 0.1 ppm |
| NİTRİK OKSİT (HAYIR) | 0 ile 250 ppm | 0,5 ppm |
| NİTROJEN DİOKSİT (NO2) | 0 ila 20 ppm | 0.1 ppm |
| OKSİJEN (O2) | % 0 ila% 30 Hacim | % 0.1 Hac. |
| OKSİJEN (LIQ O2) | % 0 ila% 30 Hac. | % 0.1 Hacim |
| FOSFİN (PH3) | 0 ila 20 ppm | 0.1 ppm |
| FOSFİN (PH3 H) | 0 ila 20 ppm | 0.1 ppm |
| SÜLFÜR DİOKSİT (SO2) | 0 ila 20 ppm | 0.1 ppm |
| Brand | HONEYWELL |
|---|---|
| SKU | PGM-6248 |
| Measuring range | 0 ila 20 |
| Source | ESA Elektronik e-ticaret |
- Dahili pompa ile kapalı alana girmeden örnekleme özelliği,
- 12 saat çalışma süresi,
- Kullanımı kolay tasarım,
- Boyutlar: 193 x 96.5 x 66 mm,
- Ağırlık: 880 gram,
- Şarj edilebilir batarya,
- 1 dakika aralıklarla 6 aylık data kaydı,
- Su ve toza karşı korunum (IP 65 koruma sınıfı)
- Hareketsizlik sensörü,
- Kablosuz iletişim özelliği,
- M1 sertifikası.
| RADYASYON SENSÖRLERİ | ARALIK | SENSÖR TİPİ |
| GAMA | 0 ila 20.000 μRem / saat (doz hızı) |
1cc CsI (Tl) sintilatör fotodiyotlu |
| PID SENSÖRLERİ | ARALIK | ÇÖZÜM |
| VOC 10.6 EV (EXT. RANGE) VOC 10.6 EV (PPB) |
0 - 5.000 ppm 0 - 2.000 ppm |
0,1 ppm 10 ppb |
| YANICI SENSÖRLER | ARALIK | ÇÖZÜM |
| KATALİTİK LEL NDIR (% 0-100 LEL METAN) NDIR (% 0-100 HACİM METAN) |
% 0 ila% 100 LEL 0 ila% 100 LEL% 0 ila% 100 Hacim |
% 1 LEL % 1 LEL % 0,1 Hacim |
| KARBONDİOKSİT SENSÖRÜ | ARALIK | ÇÖZÜM |
| KARBONDİOKSİT (CO2) NDIR | 0 - 50.000 ppm | 100 ppm |
| ELEKTROKİMYASAL SENSÖRLER | ARALIK | ÇÖZÜM |
| AMONYAK (NH3) | 0 ila 100 ppm | 1 ppm |
| KARBON MONOKSİT (CO) | 0 ile 500 ppm | 1 ppm |
| KARBON MONOKSİT (CO), ÖZ. ARALIK | 0 - 2.000 ppm | 10 sayfa / dakika'ya kadar |
| KARBON MONOKSİT (CO), H2-COMP | 0 - 2.000 ppm | 10 sayfa / dakika'ya kadar |
| KARBON MONOKSİT (CO) + | 0 ile 500 ppm | 1 ppm |
| HİDROJEN SÜLFİT (H2S) KOMBO | 0 ila 200 ppm | 0.1 ppm |
| KLOR (CL2) | 0 ila 50 ppm | 0.1 ppm |
| KLOR DİOKSİT (CLO2) | 0 ile 1 ppm | 0,03 ppm |
| ETİLEN OKSİT (ETO-A) | 0 ila 100 ppm | 0,5 ppm |
| ETİLEN OKSİT (ETO-B) | 0 ila 10 ppm | 0.1 ppm |
| FORMALDEHİT (HCHO) | 0 ila 10 ppm | 0,05 ppm |
| HİDROJEN SİYANÜR (HCN) | 0 ila 50 ppm | 0,5 ppm |
| HİDROJEN SÜLFİT (H2S) | 0 ila 100 ppm | 0.1 ppm |
| METİL MERCAPTAN (CH3-SH) | 0 ila 10 ppm | 0.1 ppm |
| NİTRİK OKSİT (HAYIR) | 0 ile 250 ppm | 0,5 ppm |
| NİTROJEN DİOKSİT (NO2) | 0 ila 20 ppm | 0.1 ppm |
| OKSİJEN (O2) | % 0 ila% 30 Hacim | % 0.1 Hac. |
| OKSİJEN (LIQ O2) | % 0 ila% 30 Hac. | % 0.1 Hacim |
| FOSFİN (PH3) | 0 ila 20 ppm | 0.1 ppm |
| FOSFİN (PH3 H) | 0 ila 20 ppm | 0.1 ppm |
| SÜLFÜR DİOKSİT (SO2) | 0 ila 20 ppm | 0.1 ppm |
Related products
Complementary products
Customer reviews
Share your experience
No published reviews yet. Be the first to write one.
TÜRKAK AB-0319-K
Get a clear quote for calibration or products.